
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-05-04 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 3376.59

貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171011 | ||
進(jìn)口商 | Ващишин Володимир Петрович п т КС 373200 в Пустомит РВ ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3207414859 | 海關(guān)代碼 | UA209190 |
進(jìn)口商地址 | Льв?вська обл., с. Оброшино вул. Стуса 32 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | Ф?зична особа-п?дпри?мець Марич Юл?я Ярослав?вна п. КЛ 019295 | ||
擔(dān)保人代碼 | 3222205243 | ||
擔(dān)保人地址 | 79070 м. Льв?в вул. Чукар?на 28/67 Укра?на | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.ВВЕЗЕННЯ ЗГ?ДНО ЗАКОНУ УКРА?НИ №1389-VIII в?д 31.05.2016р. Легковий автомоб?ль, бувший у викорис танн?, призначенийдля використання на дорогах загального користування, марка: RENAULT,модель:MEGANE, р?к випуску-2011, модельний р?к-2011, дата ведення в експлуатац?ю-24.10.2011 №кузова:VF1KZ1S0646025371, №двигуна:F9QN8, двиг ун-дизель, об"?м-1870см3, кол?р-б?лий,кол?сна формула-4х2, потужн?сть-96kw, к узов-ун?версал, м?сць включаючи вод?я-5,дверей-5.Кра?на походження:?вропейський союз(EU)譯 | ||
數(shù)量 | 1450 | 重量 | 1450 |
總價(USD) | 3376.59 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 2.3287 | 單價USD(總價/重量) | 2.3287 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
3376.59總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171011 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |